-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: Nashinal
Tình trạng: Còn hàng
Màn hình quảng cáo chân đứng là một trong những màn hình bán chạy nhất hiện nay. Nhờ có bản thiết kế màn cảm ứng, kích thước lớn có thể đáp ứng được mọi nhu cầu trong quảng cáo quảng bá và trình chiếu. Sản phẩm phù hợp đặt trình chiếu tại các địa điểm như: trung tâm thương mại, sân bay, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, triển lãm... Hãy cùng với Nashinal tìm hiểu chi tiết về màn hình quảng cáo dáng đứng nhé!
Màn hình quảng cáo chân đứng Nashinal có thể được xem là công cụ marketing tác động khách hàng hiệu quả nhất hiện nay. Nó giúp truyền tải thông điệp của doanh nghiệp ở mọi lúc, mọi nơi và đồng nhất. Từ đó làm tăng mức độ nhận diện thương hiệu và kéo theo doanh thu tăng hiệu quả.
Màn hình chân đứng có tích hợp phần mềm quản lý, cùng với thiết kế tinh tế, sang trọng, được xem là công cụ hiển thị nội dung quảng cáo đắc lực cho doanh nghiệp và tổ chức của Quý khách hàng.
PANEL | |||||
Panel Maker - Bảng điều khiển | (CSOT) | ||||
Panel Model number - Bảng mô hình số | LSC490HN05 | ||||
Display type - Kiểu hiển thị | Direct | ||||
Aspect ratio - Tỷ lệ khung hình | 9:16 | ||||
Resolution - độ phân giải | 1920 * 1080 | ||||
Brightness - độ sáng | 500 | ||||
Contrast - Tương phản | 6000 | ||||
Viewing angle - Góc nhìn | 178 | ||||
Response time - Thời gian đáp ứng | 8ms | ||||
Sync Frequency - Tần số đồng bộ hóa | 60HZ | ||||
SYSTEM & FEATURES - HỆ THỐNG & TÍNH NĂNG | |||||
CPU |
RK3399 Cortex-A72 lõi kép và lõi tứ Cortex-A53, lên đến 1,8 GHz RK3399 Cortex-A72 + Cortex-A53 1.8GHz |
||||
DDR | 4G | ||||
EMMC FLASH STORAGE - BẢO QUẢN FLASH EMMC | 32G | ||||
OSD language - Ngôn ngữ OSD | MULTI LANGUAGE - ĐA NGÔN NGỮ | ||||
Hdmi output - Đầu ra hdmi | Giao diện hiển thị chuẩn HDMI 2.0a hỗ trợ tối đa 4K outpu tHDMI 2.0a 4K | ||||
Amplifier output - Đầu ra khuếch đại |
8 Ohm 6W Dual Audio Amplifier Output8 ·6W | ||||
USB Interface usb - USB giao diện USB |
2 đầu nối ngang (USB 3.0x1 và USB2.0x1), 1 đầu nối USB 3.0 Type-C2 USB 3.0x1 USB 2.0x1 1 个 USB 3.0 Loại-C " |
||||
TF | Ổ cắm thẻ micro SD tự co giãn, dung lượng tối đa 128GB TF 128GB TF | ||||
Wifi | Mô-đun WiFi giao diện SDIO hiệu suất cao tích hợp, hỗ trợ IEEE 802.11 b / g / n / ac SDIO WiFi IEEE 802.11 b / g / n / ac , WiFi (2.4 / 5GHz | ||||
LAN | 10/100/1000M Adaptive Ethernet RJ45 connector - Đầu nối Ethernet thích ứng 10/100 / 1000M | ||||
Bluetooth | BT V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0 Built-in high performance serial interface BT module (optional) with support for V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0- "BT V2.1 + EDR / BT v3.0 / BT v3.0 + HS / BT v4.0 Mô-đun BT giao diện nối tiếp hiệu suất cao tích hợp (tùy chọn) có hỗ trợ cho V2.1 + EDR / BT v3.0 / BT v3.0 + HS / BT v4.0 " |
||||
USB SLOT - KHE USB | |||||
Video Support - Hỗ trợ video | MEPG/DIVX/H.264/MVC/MKV | ||||
Audio Support - Hỗ trợ âm thanh | AAC/WMA/MP3/ | ||||
Photo Support - Hỗ trợ hình ảnh | JPG/PNG/BMP | ||||
Accessories - Phụ kiện |
Manual/Remote(option)/POWER line - Thủ công / Từ xa (tùy chọn) / Dòng POWER |
OTHER FEATURES - CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | |||||
HDMI resolution HDMI - Độ phân giải HDMI | 3840 X 2160 | ||||
Symerm vision - Tầm nhìn tuyệt vời | Android 8.0 | ||||
Stand base - Đế đứng | 1 | ||||
MAIN board - Bo mạch chủ | K4 Mainboard - Bảng mạch chính K4 | ||||
POWER REQUIREMENTS - YÊU CẦU ĐIỆN | |||||
Power Source - Nguồn năng lượng |
90-260V | ||||
Power ON consumption - Tiêu thụ điện năng |
75w | ||||
Standby consumption - Tiêu thụ ở chế độ chờ | 0.5w | ||||
Power Plug - Cắm điện | CE Standard - Tiêu chuẩn CE |
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lắp ráp màn hình quảng cáo chân đứng, Nashinal sẽ giúp bạn sở hữu được các sản phẩm tốt nhất với giá thành phải chăng. Vậy nền đừng ngần ngại mà không nhấc điện thoại lên và gọi tới hotline: 0936698488 để được báo giá chi tiết nhất nhé